Based on "Gross Drug Cost": Figures do not reflect any manufacturers’ rebates or other price concessions.
Rank | Total Spending (US Dollars) | Total Claims | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manufacturer | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | Change | 2018 | 2017 | Change |
Novo Nordisk | 1 | 2 | $8,222,356,732 | $6,898,331,594 | 19.2% | 12,314,485 | 11,411,055 | 7.9% |
Gilead Sciences | 2 | 1 | $7,129,414,639 | $7,728,362,544 | -7.7% | 2,601,572 | 2,621,806 | -0.8% |
GlaxoSmithKline | 3 | 7 | $7,089,401,127 | $5,456,312,210 | 29.9% | 24,951,624 | 19,267,295 | 29.5% |
Janssen Pharmaceutica | 4 | 9 | $6,430,668,244 | $5,165,868,234 | 24.5% | 8,017,133 | 7,580,832 | 5.8% |
Eli Lilly & Co. | 5 | 8 | $6,371,763,529 | $5,221,521,369 | 22.0% | 8,352,692 | 7,173,250 | 16.4% |
Pfizer | 6 | 6 | $6,258,030,714 | $5,471,985,434 | 14.4% | 7,463,733 | 7,582,339 | -1.6% |
Boehringer Ingelheim | 7 | 5 | $6,036,676,227 | $5,479,096,721 | 10.2% | 9,667,651 | 10,087,470 | -4.2% |
Bristol-Myers Squibb (Primary Care) | 8 | 13 | $5,801,998,631 | $4,071,217,902 | 42.5% | 9,332,964 | 6,696,327 | 39.4% |
Sanofi | 9 | 4 | $5,615,346,610 | $5,876,896,802 | -4.5% | 8,634,163 | 10,171,339 | -15.1% |
Celgene | 10 | 11 | $5,385,466,322 | $4,262,539,388 | 26.3% | 441,216 | 389,037 | 13.4% |
Abbvie | 11 | 12 | $5,199,631,477 | $4,147,935,332 | 25.4% | 7,270,010 | 7,463,794 | -2.6% |
Merck & Co. | 12 | 3 | $5,086,554,063 | $5,919,364,129 | -14.1% | 7,702,509 | 10,201,168 | -24.5% |
AstraZeneca | 13 | 10 | $4,687,308,217 | $4,396,063,246 | 6.6% | 8,504,245 | 10,120,702 | -16.0% |
Allergan | 14 | 15 | $4,126,750,662 | $3,348,164,587 | 23.3% | 8,836,482 | 8,484,667 | 4.1% |
Novartis | 15 | 16 | $3,715,402,380 | $3,296,805,087 | 12.7% | 1,540,606 | 1,303,629 | 18.2% |
Amgen | 16 | 14 | $3,049,678,928 | $3,810,316,288 | -20.0% | 1,186,010 | 1,771,230 | -33.0% |
Astellas Pharma | 17 | 19 | $2,947,053,280 | $2,347,002,280 | 25.6% | 3,756,629 | 3,590,609 | 4.6% |
Mylan | 18 | 17 | $2,370,400,279 | $3,007,196,638 | -21.2% | 80,489,940 | 109,426,340 | -26.4% |
Teva | 19 | 18 | $2,368,387,612 | $2,643,467,557 | -10.4% | 84,822,623 | 99,774,558 | -15.0% |
Pharmacyclics | 20 | -- | $1,867,207,013 | $1,368,727,295 | 36.4% | 165,236 | 131,205 | 25.9% |
Total US: | $168,138,935,017 | $154,831,856,862 | 8.6% | 1,500,933,893 | 1,495,932,077 | 0.3% |
Based on "Gross Drug Cost": Figures do not reflect any manufacturers’ rebates or other price concessions.
Rank | Total Spending (US Dollars) | Total Claims | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manufacturer | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | Change | 2017 | 2016 | Change |
Gilead Sciences | 1 | 1 | $7,728,362,544 | $9,150,351,018 | -15.5% | 2,621,806 | 2,585,780 | 1.4% |
Novo Nordisk | 2 | 4 | $6,898,331,594 | $5,829,000,577 | 18.3% | 11,411,055 | 10,857,388 | 5.1% |
Merck & Co. | 3 | 3 | $5,919,364,129 | $6,309,495,770 | -6.2% | 10,201,168 | 13,251,487 | -23.0% |
Sanofi | 4 | 5 | $5,876,896,802 | $5,497,556,841 | 6.9% | 10,171,339 | 9,964,943 | 2.1% |
Boehringer Ingelheim | 5 | 6 | $5,479,096,721 | $4,884,636,249 | 12.2% | 10,087,470 | 10,244,803 | -1.5% |
Pfizer | 6 | 8 | $5,471,985,434 | $4,549,143,674 | 20.3% | 7,582,339 | 9,067,115 | -16.4% |
GlaxoSmithKline | 7 | 9 | $5,456,312,210 | $4,406,679,504 | 23.8% | 19,267,295 | 15,777,603 | 22.1% |
Eli Lilly & Co. | 8 | 7 | $5,221,521,369 | $4,600,105,929 | 13.5% | 7,173,250 | 7,415,887 | -3.3% |
Janssen Pharmaceutica | 9 | 10 | $5,165,868,234 | $4,117,296,302 | 25.5% | 7,580,832 | 6,712,656 | 12.9% |
AstraZeneca | 10 | 2 | $4,396,063,246 | $6,924,110,869 | -36.5% | 10,120,702 | 17,464,398 | -42.0% |
Celgene | 11 | 12 | $4,262,539,388 | $3,366,124,400 | 26.6% | 389,037 | 345,355 | 12.6% |
Abbvie | 12 | 11 | $4,147,935,332 | $3,487,944,174 | 18.9% | 7,463,794 | 7,673,917 | -2.7% |
Bristol-Myers Squibb (Primary Care) | 13 | 15 | $4,071,217,902 | $3,145,093,587 | 29.4% | 6,696,327 | 4,865,494 | 37.6% |
Amgen | 14 | 13 | $3,810,316,288 | $3,262,399,419 | 16.8% | 1,771,230 | 1,635,867 | 8.3% |
Allergan | 16 | 16 | $3,296,805,087 | $2,927,966,739 | 12.6% | 1,303,629 | 1,265,068 | 3.0% |
Novartis | 16 | 18 | $3,150,197,218 | $2,597,571,270 | 21.3% | 8,223,468 | 7,814,690 | 5.2% |
Mylan | 17 | 14 | $3,007,196,638 | $3,218,133,853 | -6.6% | 109,426,340 | 119,232,938 | -8.2% |
Teva | 18 | 17 | $2,643,467,557 | $2,917,178,214 | -9.4% | 99,774,558 | 105,870,582 | -5.8% |
Astellas Pharma | 19 | 20 | $2,347,002,280 | $2,138,837,999 | 9.7% | 3,590,609 | 3,382,278 | 6.2% |
Actavis | 20 | 19 | $2,251,001,423 | $2,380,783,726 | -5.5% | 70,679,271 | 68,274,257 | 3.5% |
Total US: | $154,831,856,862 | $145,433,264,419 | 6.5% | 1,495,932,077 | 1,477,015,262 | 1.3% |
Based on "Gross Drug Cost": Figures do not reflect any manufacturers’ rebates or other price concessions.
Rank | Total Spending (US Dollars) | Total Claims | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manufacturer | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | Change | 2016 | 2015 | Change |
Gilead Sciences | 1 | 1 | $9,150,351,018 | $11,225,354,654 | -18.5% | 2,585,780 | 2,544,166 | 1.6% |
AstraZeneca | 2 | 2 | $6,924,110,869 | $7,753,664,144 | -10.7% | 17,464,398 | 21,805,467 | -19.9% |
Merck & Co. | 3 | 3 | $6,309,495,770 | $5,678,688,281 | 11.1% | 13,251,487 | 14,229,493 | -6.9% |
Novo Nordisk | 4 | 4 | $5,829,000,577 | $5,255,638,480 | 10.9% | 10,857,388 | 10,957,602 | -0.9% |
Sanofi | 5 | 5 | $5,497,556,841 | $5,089,731,672 | 8.0% | 9,964,943 | 9,662,707 | 3.1% |
Boehringer Ingelheim | 6 | 6 | $4,884,636,249 | $4,610,003,515 | 6.0% | 10,244,803 | 10,871,844 | -5.8% |
Eli Lilly & Co. | 7 | 9 | $4,600,105,929 | $3,417,674,428 | 34.6% | 7,415,887 | 6,467,033 | 14.7% |
Pfizer | 8 | 12 | $4,549,143,674 | $3,341,437,095 | 36.1% | 9,067,115 | 9,470,101 | -4.3% |
GlaxoSmithKline | 9 | 7 | $4,406,679,504 | $3,817,792,711 | 15.4% | 15,777,603 | 12,722,186 | 24.0% |
Janssen Pharmaceutica | 10 | 10 | $4,117,296,302 | $3,404,462,026 | 20.9% | 6,712,656 | 6,009,261 | 11.7% |
Abbvie | 11 | 14 | $3,487,944,174 | $2,904,682,688 | 20.1% | 7,673,917 | 8,030,312 | -4.4% |
Celgene | 12 | 16 | $3,366,124,400 | $2,593,705,479 | 29.8% | 345,355 | 280,329 | 23.2% |
Amgen | 13 | 15 | $3,262,399,419 | $2,708,334,121 | 20.5% | 1,635,867 | 1,528,429 | 7.0% |
Mylan | 14 | 13 | $3,218,133,853 | $3,259,757,649 | -1.3% | 119,232,938 | 115,883,765 | 2.9% |
Bristol-Myers Squibb (Primary Care) | 15 | -- | $3,145,093,587 | $1,828,586,395 | 72.0% | 4,865,494 | 2,859,333 | 70.2% |
Novartis | 16 | 11 | $2,927,966,739 | $3,395,892,801 | -13.8% | 1,265,068 | 2,568,291 | -50.7% |
Teva | 17 | 8 | $2,917,178,214 | $3,657,263,212 | -20.2% | 105,870,582 | 121,049,200 | -12.5% |
Allergan | 18 | 20 | $2,610,971,557 | $2,034,472,714 | 28.3% | 7,820,928 | 7,299,716 | 7.1% |
Actavis | 19 | 17 | $2,380,783,726 | $2,210,406,064 | 7.7% | 68,274,257 | 68,204,078 | 0.1% |
Astellas Pharma | 20 | -- | $2,138,837,999 | $1,748,071,054 | 22.4% | 3,382,278 | 3,023,134 | 11.9% |
Total US: | $145,433,264,419 | $135,512,673,016 | 7.3% | 1,477,015,262 | 1,428,613,600 | 3.4% |
Based on "Gross Drug Cost": Figures do not reflect any manufacturers’ rebates or other price concessions.
Rank | Total Spending (US Dollars) | Total Claims | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manufacturer | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | Change | 2015 | 2014 | Change |
Gilead Sciences | 1 | 2 | $11,225,354,654 | $6,326,046,948 | 77.4% | 2,544,166 | 2,279,044 | 11.6% |
AstraZeneca | 2 | 1 | $7,753,664,144 | $7,563,407,623 | 2.5% | 21,805,467 | 23,486,666 | -7.2% |
Merck & Co. | 3 | 3 | $5,678,688,281 | $5,044,214,608 | 12.6% | 14,229,493 | 15,123,844 | -5.9% |
Novo Nordisk | 4 | 8 | $5,255,638,480 | $3,490,034,209 | 50.6% | 10,957,602 | 9,082,340 | 20.6% |
Sanofi | 5 | 4 | $5,089,731,672 | $4,243,225,226 | 19.9% | 9,662,707 | 9,470,760 | 2.0% |
Boehringer Ingelheim | 6 | 5 | $4,610,003,515 | $4,124,320,757 | 11.8% | 10,871,844 | 11,238,107 | -3.3% |
GlaxoSmithKline | 7 | 6 | $3,817,792,711 | $3,881,837,403 | -1.6% | 12,722,186 | 13,960,682 | -8.9% |
Teva | 8 | 10 | $3,657,263,212 | $3,455,959,593 | 5.8% | 121,049,200 | 122,431,960 | -1.1% |
Eli Lilly & Co. | 9 | 11 | $3,417,674,428 | $3,011,693,441 | 13.5% | 6,467,033 | 7,180,820 | -9.9% |
Janssen Pharmaceutica | 10 | 15 | $3,404,462,026 | $2,516,096,138 | 35.3% | 6,009,261 | 4,787,040 | 25.5% |
Novartis | 11 | 7 | $3,395,892,801 | $3,863,083,293 | -12.1% | 2,568,291 | 7,188,143 | -64.3% |
Pfizer | 12 | 9 | $3,341,437,095 | $3,480,269,683 | -4.0% | 9,470,101 | 12,386,894 | -23.5% |
Mylan | 13 | 12 | $3,259,757,649 | $2,956,517,417 | 10.3% | 115,883,765 | 105,231,757 | 10.1% |
Abbvie | 14 | 14 | $2,904,682,688 | $2,524,061,561 | 15.1% | 8,030,312 | 8,706,684 | -7.8% |
Amgen | 15 | 17 | $2,708,334,121 | $2,276,104,797 | 19.0% | 1,528,429 | 1,410,060 | 8.4% |
Celgene | 16 | 20 | $2,593,705,479 | $2,035,838,371 | 27.4% | 280,329 | 221,294 | 26.7% |
Actavis | 17 | 16 | $2,210,406,064 | $2,450,757,039 | -9.8% | 68,204,078 | 65,414,528 | 4.3% |
Forest | 18 | 19 | $2,118,623,569 | $2,188,375,522 | -3.2% | 8,274,359 | 9,644,100 | -14.2% |
Sandoz | 19 | 18 | $2,061,345,704 | $2,210,984,888 | -6.8% | 87,818,507 | 84,169,013 | 4.3% |
Allergan | 20 | -- | $2,034,472,714 | $1,621,838,552 | 25.4% | 7,299,716 | 7,034,771 | 3.8% |
Total US: | $135,512,673,016 | $117,720,692,334 | 15.1% | 1,428,613,600 | 1,371,973,351 | 4.1% |
Based on "Gross Drug Cost": Figures do not reflect any manufacturers’ rebates or other price concessions.
Rank | Total Spending (US Dollars) | Total Claims | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand | Manufacturer | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | Change | 2018 | 2017 | Change |
Eliquis | Bristol-Myers Squibb (Primary Care) | 1 | 2 | $4,992,184,164 | $3,078,896,927 | 62.1% | 9,091,996 | 6,352,159 | 43.1% |
Revlimid | Celgene | 2 | 1 | $4,065,088,801 | $3,312,773,264 | 22.7% | 285,930 | 259,693 | 10.1% |
Xarelto | Janssen Pharmaceutica | 3 | 5 | $3,358,810,708 | $2,611,791,237 | 28.6% | 5,896,570 | 5,246,070 | 12.4% |
Januvia | Merck & Co. | 4 | 3 | $3,228,917,720 | $2,786,062,255 | 15.9% | 4,819,533 | 4,833,936 | -0.3% |
Lyrica | Pfizer | 5 | 7 | $2,950,257,661 | $2,517,073,735 | 17.2% | 5,222,362 | 5,072,269 | 3.0% |
Advair | GlaxoSmithKline | 6 | 8 | $2,394,014,929 | $2,374,829,262 | 0.8% | 4,398,707 | 4,881,672 | -9.9% |
Humira | Abbvie | 7 | 9 | $2,388,794,497 | $2,015,734,946 | 18.5% | 394,616 | 370,804 | 6.4% |
Lantus | Sanofi | 8 | 4 | $2,370,490,822 | $2,632,361,498 | -9.9% | 4,475,777 | 5,236,023 | -14.5% |
Imbruvica | Pharmacyclics | 9 | 18 | $1,867,207,013 | $1,368,727,295 | 36.4% | 165,236 | 131,205 | 25.9% |
Symbicort | AstraZeneca | 10 | 13 | $1,751,221,156 | $1,510,965,216 | 15.9% | 4,265,249 | 4,049,860 | 5.3% |
Harvoni | Gilead Sciences | 11 | 6 | $1,726,263,039 | $2,555,839,934 | -32.5% | 54,502 | 81,898 | -33.5% |
Novolog | Novo Nordisk | 12 | 12 | $1,712,623,585 | $1,533,124,007 | 11.7% | 2,353,586 | 2,187,255 | 7.6% |
Levemir | Novo Nordisk | 13 | 16 | $1,584,105,950 | $1,404,127,510 | 12.8% | 2,645,315 | 2,491,598 | 6.2% |
Ibrance | Pfizer | 14 | 17 | $1,507,730,890 | $1,399,517,851 | 7.7% | 131,229 | 125,619 | 4.5% |
Spiriva | Boehringer Ingelheim | 15 | 10 | $1,425,533,899 | $1,662,019,570 | -14.2% | 2,553,761 | 3,358,320 | -24.0% |
Trulicity | Eli Lilly & Co. | 16 | -- | $1,360,642,452 | $699,368,134 | 94.6% | 1,383,713 | 813,053 | 70.2% |
Victoza | Novo Nordisk | 17 | -- | $1,341,681,068 | $1,031,526,061 | 30.1% | 1,112,950 | 951,281 | 17.0% |
Lantus | Sanofi | 18 | 11 | $1,253,375,347 | $1,554,220,868 | -19.4% | 2,445,913 | 3,259,639 | -25.0% |
Enbrel | Amgen | 19 | 20 | $1,247,769,463 | $1,157,839,006 | 7.8% | 218,062 | 224,688 | -2.9% |
Copaxone | Teva | 20 | 14 | $1,208,097,769 | $1,499,560,947 | -19.4% | 185,180 | 231,985 | -20.2% |
Total US: | $168,138,935,017 | $154,831,856,862 | 8.6% | 1,500,933,893 | 1,495,932,077 | 0.3% |
Based on "Gross Drug Cost": Figures do not reflect any manufacturers’ rebates or other price concessions.
Rank | Total Spending (US Dollars) | Total Claims | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand | Manufacturer | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | Change | 2017 | 2016 | Change |
Revlimid | Celgene | 1 | 2 | $3,312,773,264 | $2,661,602,600 | 24.5% | 259,693 | 239,093 | 8.6% |
Eliquis | Bristol-Myers Squibb (Primary Care) | 2 | 9 | $3,078,896,927 | $1,926,316,212 | 59.8% | 6,352,159 | 4,456,268 | 42.5% |
Januvia | Merck & Co. | 3 | 4 | $2,786,062,255 | $2,440,387,993 | 14.2% | 4,833,936 | 4,743,204 | 1.9% |
Lantus | Sanofi | 4 | 3 | $2,632,361,498 | $2,526,426,478 | 4.2% | 5,236,023 | 5,029,203 | 4.1% |
Xarelto | Janssen Pharmaceutica | 5 | 8 | $2,611,791,237 | $1,955,000,085 | 33.6% | 5,246,070 | 4,403,891 | 19.1% |
Harvoni | Gilead Sciences | 6 | 1 | $2,555,839,934 | $4,399,701,570 | -41.9% | 81,898 | 141,708 | -42.2% |
Lyrica | Pfizer | 7 | 7 | $2,517,073,735 | $2,099,262,044 | 19.9% | 5,072,269 | 4,940,845 | 2.7% |
Advair | GlaxoSmithKline | 8 | 6 | $2,374,829,262 | $2,320,125,120 | 2.4% | 4,881,672 | 5,195,116 | -6.0% |
Humira | Abbvie | 9 | 12 | $2,015,734,946 | $1,638,715,583 | 23.0% | 370,804 | 340,100 | 9.0% |
Spiriva | Boehringer Ingelheim | 10 | 10 | $1,662,019,570 | $1,819,084,754 | -8.6% | 3,358,320 | 4,153,691 | -19.1% |
Lantus | Sanofi | 11 | 11 | $1,554,220,868 | $1,687,996,836 | -7.9% | 3,259,639 | 3,597,380 | -9.4% |
Novolog | Novo Nordisk | 12 | 19 | $1,533,124,007 | $1,163,647,229 | 31.8% | 2,187,255 | 1,886,285 | 16.0% |
Symbicort | AstraZeneca | 13 | 16 | $1,510,965,216 | $1,431,862,303 | 5.5% | 4,049,860 | 4,142,775 | -2.2% |
Copaxone | Teva | 14 | 15 | $1,499,560,947 | $1,434,106,075 | 4.6% | 231,985 | 239,348 | -3.1% |
Sensipar | Amgen | 15 | 18 | $1,436,678,980 | $1,225,973,011 | 17.2% | 985,214 | 956,864 | 3.0% |
Levemir | Novo Nordisk | 16 | 17 | $1,404,127,510 | $1,419,146,165 | -1.1% | 2,491,598 | 2,545,577 | -2.1% |
Ibrance | Pfizer | 17 | -- | $1,399,517,851 | $995,095,215 | 40.6% | 125,619 | 95,404 | 31.7% |
Imbruvica | Pharmacyclics | 18 | -- | $1,368,727,295 | $978,350,728 | 39.9% | 131,205 | 100,851 | 30.1% |
Renvela | Genzyme | 19 | 13 | $1,316,266,396 | $1,462,813,860 | -10.0% | 892,182 | 1,024,841 | -12.9% |
Enbrel | Amgen | 20 | -- | $1,157,839,006 | $999,159,620 | 15.9% | 224,688 | 216,642 | 3.7% |
Total US: | $154,831,856,862 | $145,433,264,419 | 6.5% | 1,495,932,077 | 1,477,015,262 | 1.3% |
Based on "Gross Drug Cost": Figures do not reflect any manufacturers’ rebates or other price concessions.
Rank | Total Spending (US Dollars) | Total Claims | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand | Manufacturer | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | Change | 2016 | 2015 | Change |
Harvoni | Gilead Sciences | 1 | 1 | $4,399,701,570 | $7,030,633,486 | -37.4% | 141,708 | 225,792 | -37.2% |
Revlimid | Celgene | 2 | 7 | $2,661,602,600 | $2,077,425,469 | 28.1% | 239,093 | 204,870 | 16.7% |
Lantus | Sanofi | 3 | 3 | $2,526,426,478 | $2,483,335,172 | 1.7% | 5,029,203 | 4,861,671 | 3.4% |
Januvia | Merck & Co. | 4 | 6 | $2,440,387,993 | $2,131,952,446 | 14.5% | 4,743,204 | 4,623,600 | 2.6% |
Crestor | AstraZeneca | 5 | 2 | $2,323,133,631 | $2,883,122,484 | -19.4% | 6,013,547 | 8,712,212 | -31.0% |
Advair | GlaxoSmithKline | 6 | 4 | $2,320,125,120 | $2,270,015,726 | 2.2% | 5,195,116 | 5,649,301 | -8.0% |
Lyrica | Pfizer | 7 | 10 | $2,099,262,044 | $1,766,473,720 | 18.8% | 4,940,845 | 4,732,710 | 4.4% |
Xarelto | Janssen Pharmaceutica | 8 | 12 | $1,955,000,085 | $1,524,438,227 | 28.2% | 4,403,891 | 3,831,489 | 14.9% |
Eliquis | Bristol-Myers Squibb (Primary Care) | 9 | -- | $1,926,316,212 | $939,333,152 | 105.1% | 4,456,268 | 2,400,991 | 85.6% |
Spiriva | Boehringer Ingelheim | 10 | 5 | $1,819,084,754 | $2,191,465,784 | -17.0% | 4,153,691 | 5,446,709 | -23.7% |
Lantus | Sanofi | 11 | 9 | $1,687,996,836 | $1,876,168,995 | -10.0% | 3,597,380 | 3,993,659 | -9.9% |
Humira | Abbvie | 12 | 19 | $1,638,715,583 | $1,211,645,971 | 35.2% | 340,100 | 297,085 | 14.5% |
Renvela | Genzyme | 13 | 16 | $1,462,813,860 | $1,252,241,310 | 16.8% | 1,024,841 | 997,644 | 2.7% |
Zetia | Merck & Co. | 14 | 18 | $1,451,587,046 | $1,227,881,419 | 18.2% | 3,347,277 | 3,437,988 | -2.6% |
Copaxone | Teva | 15 | 13 | $1,434,106,075 | $1,382,386,515 | 3.7% | 239,348 | 237,976 | 0.6% |
Symbicort | AstraZeneca | 16 | 20 | $1,431,862,303 | $1,195,809,918 | 19.7% | 4,142,775 | 3,693,933 | 12.2% |
Levemir | Novo Nordisk | 17 | 15 | $1,419,146,165 | $1,257,110,122 | 12.9% | 2,545,577 | 2,328,543 | 9.3% |
Sensipar | Amgen | 18 | -- | $1,225,973,011 | $945,234,754 | 29.7% | 956,864 | 897,911 | 6.6% |
Novolog | Novo Nordisk | 19 | -- | $1,163,647,229 | $1,089,595,668 | 6.8% | 1,886,285 | 1,941,529 | -2.8% |
Nexium | AstraZeneca | 20 | 8 | $1,082,160,792 | $2,012,920,920 | -46.2% | 3,006,677 | 5,471,140 | -45.0% |
Total US: | $145,433,264,419 | $135,512,673,016 | 7.3% | 1,477,015,262 | 1,428,613,600 | 3.4% |
Based on "Gross Drug Cost": Figures do not reflect any manufacturers’ rebates or other price concessions.
Rank | Total Spending (US Dollars) | Total Claims | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand | Manufacturer | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | Change | 2015 | 2014 | Change |
Harvoni | Gilead Sciences | 1 | -- | $7,030,633,486 | $699,892,572 | 904.5% | 225,792 | 21,799 | 935.8% |
Crestor | AstraZeneca | 2 | 3 | $2,883,122,484 | $2,543,786,426 | 13.3% | 2,019 | 2,018 | 0.0% |
Lantus | Sanofi | 3 | 7 | $2,483,335,172 | $2,016,972,757 | 23.1% | 4,861,671 | 4,442,309 | 9.4% |
Advair | GlaxoSmithKline | 4 | 5 | $2,270,015,726 | $2,276,374,749 | -0.3% | 2,020 | 2,019 | 0.0% |
Spiriva | Boehringer Ingelheim | 5 | 6 | $2,191,465,784 | $2,158,439,227 | 1.5% | 5,446,709 | 5,852,896 | -6.9% |
Januvia | Merck & Co. | 6 | 8 | $2,131,952,446 | $1,775,295,533 | 20.1% | 2,021 | 2,020 | 0.0% |
Revlimid | Celgene | 7 | 10 | $2,077,425,469 | $1,671,622,657 | 24.3% | 204,870 | 178,377 | 14.9% |
Nexium | AstraZeneca | 8 | 2 | $2,012,920,920 | $2,660,421,777 | -24.3% | 2,022 | 2,021 | 0.0% |
Lantus | Sanofi | 9 | 9 | $1,876,168,995 | $1,725,595,629 | 8.7% | 3,993,659 | 4,284,694 | -6.8% |
Lyrica | Pfizer | 10 | 11 | $1,766,473,720 | $1,404,488,160 | 25.8% | 2,023 | 2,022 | 0.0% |
Abilify | Otsuka America | 11 | 4 | $1,572,428,343 | $2,527,318,879 | -37.8% | -- | -- | -- |
Xarelto | Janssen Pharmaceutica | 12 | 14 | $1,524,438,227 | $1,090,914,810 | 39.7% | 2,024 | 2,023 | 0.0% |
Copaxone | Teva | 13 | 13 | $1,382,386,515 | $1,221,108,238 | 13.2% | 237,976 | 226,053 | 5.3% |
Sovaldi | Gilead Sciences | 14 | 1 | $1,318,386,247 | $3,106,960,981 | -57.6% | 2,025 | 2,024 | 0.0% |
Levemir | Novo Nordisk | 15 | -- | $1,257,110,122 | $225,809,590 | 456.7% | 2,328,543 | 441,136 | 427.9% |
Renvela | Genzyme | 16 | -- | $1,252,241,310 | $865,864,598 | 44.6% | 2,026 | 2,025 | 0.0% |
Gleevec | Novartis | 17 | 17 | $1,232,939,891 | $995,836,212 | 23.8% | 125,076 | 118,319 | 5.7% |
Zetia | Merck & Co. | 18 | 16 | $1,227,881,419 | $1,035,066,332 | 18.6% | 2,027 | 2,026 | 0.0% |
Humira | Abbvie | 19 | -- | $1,211,645,971 | $871,312,974 | 39.1% | 297,085 | 259,109 | 14.7% |
Symbicort | AstraZeneca | 20 | 19 | $1,195,809,918 | $942,361,512 | 26.9% | 2,028 | 2,027 | 0.0% |
Total US: | $135,512,673,016 | $117,720,692,334 | 15.1% | 1,428,613,600 | 1,371,973,351 | 4.1% |